公 示
经学生本人申请,班级团支部无记名投票表决,推荐刘会等285名同学作为党的发展对象,根据《通达学院推优工作实施细则》的规定,对团员推优对象予以公示如下:
一、通信工程学院(41人)
1 | 1300**** | 刘会 | 22 | 1300**** | 许磊 |
2 | 1300**** | 张志远 | 23 | 1300**** | 朱颖 |
3 | 1300**** | 苗江云 | 24 | 1300**** | 何杰杰 |
4 | 1300**** | 霍旭 | 25 | 1300**** | 戴世诚 |
5 | 1300**** | 杨婷婷 | 26 | 1412**** | 王理 |
6 | 1300**** | 钱云 | 27 | 1412**** | 樊梦琦 |
7 | 1300**** | 冯志雨 | 28 | 1412**** | 朱鑫磊 |
8 | 1300**** | 王梦颖 | 29 | 1412**** | 夏威 |
9 | 1300**** | 李欣 | 30 | 1412**** | 于帅 |
10 | 1300**** | 顾辉 | 31 | 1412**** | 王凌晨 |
11 | 1300**** | 姜云静 | 32 | 1412**** | 刘颖 |
12 | 1300**** | 刘佳 | 33 | 1412**** | 曹灵玲 |
13 | 1300**** | 陈逸飞 | 34 | 1412**** | 钱祺 |
14 | 1300**** | 王慧 | 35 | 1411**** | 孟志鹏 |
15 | 1300**** | 许炯 | 36 | 1411**** | 李文静 |
16 | 1300**** | 陆建军 | 37 | 1411**** | 朱玲 |
17 | 1300**** | 朱淼 | 38 | 1411**** | 汤平川 |
18 | 1300**** | 赵子丹 | 39 | 1411**** | 杜刚 |
19 | 1300**** | 黄一尘 | 40 | 1411**** | 张亚梅 |
20 | 1300**** | 许慧 | 41 | 1200**** | 孟阳阳 |
21 | 1300**** | 孙超 |
二、电气工程学院(38人)
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 1200**** | 董肖肖 | 20 | 1300**** | 赵斯宇 | |
2 | 1200**** | 王洋 | 21 | 1300**** | 夏剑峰 | |
3 | 1200**** | 张健 | 22 | 1300**** | 周琴 | |
4 | 1200**** | 袁庆尧 | 23 | 1300**** | 王辉明 | |
5 | 1200**** | 周中琪 | 24 | 1300**** | 叶辛 | |
6 | 1200**** | 钱鹏 | 25 | 1300**** | 李烨虎 | |
7 | 1200**** | 康乐 | 26 | 1300**** | 高志良 | |
8 | 1300**** | 林文华 | 27 | 1300**** | 戴德海 | |
9 | 1300**** | 潘琪 | 28 | 1300**** | 刘威 | |
10 | 1300**** | 秦状 | 29 | 1300**** | 刘强 | |
11 | 1300**** | 刘瑾 | 30 | 1300**** | 夏涛 | |
12 | 1300**** | 张微 | 31 | 1300**** | 张悦 | |
13 | 1300**** | 陈红 | 32 | 1300**** | 树菲 | |
14 | 1300**** | 屠潇 | 33 | 1441**** | 孙丽娟 | |
15 | 1300**** | 廖云程 | 34 | 1441**** | 蒋丽君 | |
16 | 1300**** | 赵燕 | 35 | 1441**** | 沈志豪 | |
17 | 1300**** | 沈彪 | 36 | 1442**** | 许瑞荣 | |
18 | 1300**** | 谢礼宸 | 37 | 1442**** | 李金洧 | |
19 | 1300**** | 周红 | 38 | 1442**** | 周佳伟 | |
三、计算机工程学院(66人)
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 1425**** | 刘博 | 34 | 1200**** | 何璐 | |
2 | 1425**** | 华宇铭 | 35 | 1200**** | 谭光 | |
3 | 1425**** | 权梦静 | 36 | 1200**** | 汤孙华 | |
4 | 1425**** | 邵先石 | 37 | 1200**** | 朱强华 | |
5 | 1425**** | 顾惟恒 | 38 | 1200**** | 朱莹 | |
6 | 1425**** | 王晶 | 39 | 1200**** | 张品媛 | |
7 | 1425**** | 纪益帆 | 40 | 1200**** | 仲雯妍 | |
8 | 1200**** | 吴坤龙 | 41 | 1200**** | 陈宇 | |
9 | 1200**** | 曹亮 | 42 | 1200**** | 周煜航 | |
10 | 1200**** | 张咏卿 | 43 | 1200**** | 刘晓玲 | |
11 | 1200**** | 袁冬云 | 44 | 1200**** | 周梨 | |
12 | 1200**** | 许长晖 | 45 | 1200**** | 邵佳 | |
13 | 1200**** | 陆凤 | 46 | 1200**** | 张益 | |
14 | 1200**** | 张萌 | 47 | 1200**** | 王永振 | |
15 | 1200**** | 杨献 | 48 | 1200**** | 杨家红 | |
16 | 1423**** | 张伶俐 | 49 | 1200**** | 田力 | |
17 | 1423**** | 王纪涛 | 50 | 1200**** | 李荣 | |
18 | 1423**** | 葛佳文 | 51 | 1200**** | 邰惠敏 | |
19 | 1423**** | 谢璐璐 | 52 | 1200**** | 卞雅露 | |
20 | 1423**** | 何立斌 | 53 | 1200**** | 周忠香 | |
21 | 1424**** | 王期隆 | 54 | 1200**** | 祁婷婷 | |
22 | 1424**** | 江乐章 | 55 | 1200**** | 黄岳 | |
23 | 1424**** | 崔陈悦 | 56 | 1200**** | 汤丽玲 | |
24 | 1424**** | 仇伟 | 57 | 1200**** | 刘强 | |
25 | 1426**** | 吴冰 | 58 | 1300**** | 周悦 | |
26 | 1426**** | 杨洋 | 59 | 1300**** | 陈赞 | |
27 | 1426**** | 胡颜颜 | 60 | 1300**** | 王婷婷 | |
28 | 1422**** | 何经纬 | 61 | 1300**** | 应珂珂 | |
29 | 1422**** | 张波 | 62 | 1300**** | 姚莲 | |
30 | 1422**** | 周静 | 63 | 1300**** | 乔治 | |
31 | 1421**** | 任婧瑶 | 64 | 1300**** | 钱鹏 | |
32 | 1421**** | 赵书浩 | 65 | 1300**** | 曾诚 | |
33 | 1421**** | 蒋帅 | 66 | 1300**** | 石琳 | |
四、电子工程学院(46人)
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1300**** | 王宇辰 | 24 | 1300**** | 李阳 |
2 | 1300**** | 许寒玲 | 25 | 1300**** | 沈晓龙 |
3 | 1300**** | 王硕 | 26 | 1300**** | 陈新凯 |
4 | 1300**** | 贺玲玲 | 27 | 1300**** | 陆荣 |
5 | 1300**** | 阮迪丹 | 28 | 1300**** | 沈志平 |
6 | 1300**** | 秦志俊 | 29 | 1300**** | 柏沁园 |
7 | 1300**** | 吴晓伟 | 30 | 1300**** | 俞越 |
8 | 1300**** | 李金秋 | 31 | 1300**** | 查凤宁 |
9 | 1300**** | 翟兆睿 | 32 | 1300**** | 彭媚 |
10 | 1300**** | 李玉颖 | 33 | 1300**** | 朱润龙 |
11 | 1300**** | 刘海东 | 34 | 1300**** | 谢凡 |
12 | 1300**** | 张浩 | 35 | 1300**** | 张雅 |
13 | 1300**** | 乔紫君 | 36 | 1300**** | 王星晨 |
14 | 1300**** | 孙海蓉 | 37 | 1300**** | 梅焘 |
15 | 1300**** | 卞岚 | 38 | 1300**** | 魏双玉 |
16 | 1300**** | 王建军 | 39 | 1300**** | 季校林 |
17 | 1300**** | 李帅 | 40 | 1300**** | 谢菲 |
18 | 1300**** | 方汉 | 41 | 1431**** | 胡成祥 |
19 | 1300**** | 王璐 | 42 | 1431**** | 朱译 |
20 | 1300**** | 董耀辉 | 43 | 1431**** | 王宇辰 |
21 | 1300**** | 曹海杰 | 44 | 1432**** | 张雨豪 |
22 | 1300**** | 刘力 | 45 | 1432**** | 王怀鑫 |
23 | 1300**** | 胡恰 | 46 | 1432**** | 张伟松 |
五、商学院(94人)
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1200**** | 杨泽丙 | 48 | 1300**** | 房慧 |
2 | 1200**** | 雷天 | 49 | 1300**** | 桑高峰 |
3 | 1200**** | 刘子煜 | 50 | 1300**** | 樊玲玲 |
4 | 1200**** | 朱露露 | 51 | 1300**** | 周丽雪 |
5 | 1200**** | 陈晓蓉 | 52 | 1300**** | 刘佳璐 |
6 | 1451**** | 史梦园 | 53 | 1300**** | 张朕 |
7 | 1451**** | 金璐 | 54 | 1300**** | 李逢源 |
8 | 1451**** | 白婕 | 55 | 1300**** | 张砚妮 |
9 | 1451**** | 包琳 | 56 | 1300**** | 李小燕 |
10 | 1451**** | 周馨语 | 57 | 1300**** | 赵薇 |
11 | 1451**** | 潘洪涛 | 58 | 1300**** | 鲁泓硕 |
12 | 1452**** | 戴苏杭 | 59 | 1300**** | 冯亚南 |
13 | 1452**** | 邓浩 | 60 | 1300**** | 刘昊 |
14 | 1452**** | 颜超 | 61 | 1200**** | 丁冬娜 |
15 | 1452**** | 吴璇 | 62 | 1200**** | 黄璐 |
16 | 1452**** | 徐诗瑶 | 63 | 1200**** | 黄敏 |
17 | 1452**** | 陈煜 | 64 | 1200**** | 朱文轩 |
18 | 1452**** | 刘祎 | 65 | 1200**** | 江旭怡 |
19 | 1452**** | 王诗璐 | 66 | 1200**** | 徐宁 |
20 | 1452**** | 李荣欣 | 67 | 1200**** | 许莹 |
21 | 1300**** | 苑陈娟 | 68 | 1200**** | 闫佳英 |
22 | 1300**** | 魏雯雯 | 69 | 1200**** | 杨悦 |
23 | 1300**** | 王少川 | 70 | 1200**** | 张蕾 |
24 | 1300**** | 袁征 | 71 | 1200**** | 张琬璐 |
25 | 1300**** | 祝冰心 | 72 | 1200**** | 韩勇 |
26 | 1300**** | 吴亚娟 | 73 | 1200**** | 陈曼茹 |
27 | 1300**** | 王辛蕾 | 74 | 1200**** | 乔媛媛 |
28 | 1300**** | 洪茵秋 | 75 | 1200**** | 张艳 |
29 | 1300**** | 钱晓蒙 | 76 | 1453**** | 顾杉杉 |
30 | 1300**** | 迟可 | 77 | 1453**** | 朱浩然 |
31 | 1300**** | 高家豪 | 78 | 1453**** | 蒋天一 |
32 | 1300**** | 李璎 | 79 | 1453**** | 杨心怡 |
33 | 1300**** | 王海伟 | 80 | 1453**** | 郑王和 |
34 | 1300**** | 施天雨 | 81 | 1453**** | 陶阳 |
35 | 1300**** | 周珊 | 82 | 1453**** | 徐隽 |
36 | 1300**** | 董栋苗 | 83 | 1453**** | 汤晓彤 |
37 | 1300**** | 任子悦 | 84 | 1454**** | 张蕊 |
38 | 1300**** | 陶明明 | 85 | 1454**** | 王艺璇 |
39 | 1300**** | 吴璟 | 86 | 1454**** | 徐璐 |
40 | 1300**** | 杨雅洁 | 87 | 1454**** | 陆祎希 |
41 | 1300**** | 徒秋霞 | 88 | 1454**** | 郭淑娟 |
42 | 1300**** | 张蕾 | 89 | 1454**** | 林红 |
43 | 1300**** | 陈永萍 | 90 | 1454**** | 曹忠亮 |
44 | 1300**** | 陈雨晴 | 91 | 1455**** | 张如秀 |
45 | 1300**** | 陈思桦 | 92 | 1455**** | 王悦 |
46 | 1300**** | 朱琛 | 93 | 1455**** | 陆慧敏 |
47 | 1300**** | 周奇 | 94 | 1455**** | 石珏 |
公示期:3月13日—3月17日,凡对上述拟“推优同学”有意见者,请及时以书面或口头形式向学院团委反映。
联系电话:0514--89716060
共青团南京邮电大学通达学院委员会
2015年3月13日
2015年3月13日