为做好服兵役高等学校学生国家教育资助工作,确保精准资助到人,按照国家最新政策,对在我院就读期间应征入伍服义务兵役、退役后复学的在籍在读学生(不超过学制),将按照国家助学金每生每学期1650元标准予以发放,名单如下:
序号 | 二级学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 商学院 | 15****18 | 赵剑华 |
2 | 商学院 | 15****28 | 夏禹 |
3 | 商学院 | 15****35 | 范宇 |
4 | 通信工程学院 | 16****32 | 黄天宇 |
5 | 通信工程学院 | 16****04 | 张成 |
6 | 商学院 | 16****28 | 王沛 |
7 | 商学院 | 16****12 | 鞠奔 |
8 | 计算机工程学院 | 16****31 | 赵恒 |
9 | 电子工程学院 | 16****09 | 潘伟豪 |
10 | 商学院 | 16****27 | 侯金良 |
11 | 电气工程学院 | 16****05 | 远义聪 |
12 | 电气工程学院 | 16****09 | 钱程 |
13 | 商学院 | 16****33 | 陈旭 |
14 | 商学院 | 16****28 | 刘旭 |
15 | 商学院 | 16****22 | 嵇成洋 |
16 | 商学院 | 16****28 | 曾德新 |
17 | 商学院 | 16****33 | 梅超 |
18 | 通信工程学院 | 17****19 | 陈宇 |
19 | 通信工程学院 | 17****26 | 智月海 |
20 | 通信工程学院 | 17****19 | 季宇航 |
21 | 通信工程学院 | 17****19 | 刘梓傲 |
22 | 通信工程学院 | 17****31 | 李健斌 |
23 | 通信工程学院 | 17****30 | 耿乙国 |
24 | 通信工程学院 | 17****15 | 林佰威 |
25 | 通信工程学院 | 17****14 | 周健 |
26 | 商学院 | 17****18 | 吴金 |
27 | 计算机工程学院 | 17****11 | 刘新辉 |
28 | 计算机工程学院 | 17****30 | 蒋海泉 |
29 | 计算机工程学院 | 17****24 | 郝东亮 |
30 | 通信工程学院 | 17****34 | 杨建国 |
31 | 计算机工程学院 | 17****29 | 曹佳胜 |
32 | 计算机工程学院 | 17****13 | 郭洋 |
33 | 计算机工程学院 | 17****21 | 刘若意 |
34 | 电子工程学院 | 17****05 | 金名玥 |
35 | 电气工程学院 | 17****13 | 梁志皓 |
36 | 电气工程学院 | 17****30 | 陈宇捷 |
37 | 商学院 | 17****09 | 修伟程 |
38 | 通信工程学院 | 17****25 | 杨铭 |
39 | 商学院 | 17****24 | 陈文涛 |
40 | 商学院 | 17****20 | 王丹丽 |
41 | 商学院 | 17****30 | 王慧聪 |
42 | 商学院 | 17****11 | 张娜 |
43 | 通信工程学院 | 18****35 | 苏梓鸿 |
44 | 商学院 | 18****34 | 黄子洪 |
45 | 计算机工程学院 | 18****07 | 胡佩红 |
46 | 通信工程学院 | 18****35 | 班平平 |
47 | 计算机工程学院 | 18****14 | 王康 |
48 | 计算机工程学院 | 18****22 | 陈乾斌 |
49 | 计算机工程学院 | 18****19 | 韩冷 |
50 | 计算机工程学院 | 18****21 | 陆永智 |
51 | 通信工程学院 | 18****19 | 陆京立 |
52 | 商学院 | 18****13 | 卓奕桐 |
53 | 计算机工程学院 | 18****29 | 杨鹏 |
54 | 计算机工程学院 | 18****33 | 刘涛 |
55 | 通信工程学院 | 18****22 | 陈孝昌 |
56 | 电气工程学院 | 18****16 | 马鑫龙 |
57 | 商学院 | 18****33 | 马李杰 |
58 | 通信工程学院 | 18****26 | 汪楷焓 |
59 | 商学院 | 18****29 | 龚德宇 |
60 | 通信工程学院 | 19****09 | 张芮 |
61 | 通信工程学院 | 19****29 | 徐晓 |
62 | 通信工程学院 | 19****15 | 管文龙 |
63 | 通信工程学院 | 19****21 | 施欢 |
64 | 计算机工程学院 | 19****25 | 王涛 |
65 | 电气工程学院 | 19****35 | 周劲 |
66 | 电气工程学院 | 19****09 | 华圣杰 |
67 | 电气工程学院 | 19****24 | 唐焜 |
68 | 商学院 | 20****35 | 王元 |
南京邮电大学学生工作部(处)
2022年3月25日