为做好服兵役高等学校学生国家教育资助工作,确保精准资助到人,按照国家最新政策,对在我院就读期间应征入伍服义务兵役、退役后复学的在籍在读学生(不超过学制),将按照国家助学金每生每学期1650元标准予以发放,具体名单如下。
序号 | 二级学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 通信工程学院 | 17****19 | 陈宇 |
2 | 通信工程学院 | 17****26 | 智月海 |
3 | 通信工程学院 | 17****19 | 季宇航 |
4 | 通信工程学院 | 17****19 | 刘梓傲 |
5 | 通信工程学院 | 17****31 | 李健斌 |
6 | 通信工程学院 | 17****30 | 耿乙国 |
7 | 通信工程学院 | 17****15 | 林佰威 |
8 | 通信工程学院 | 17****21 | 刘若天 |
9 | 通信工程学院 | 17****14 | 周健 |
10 | 通信工程学院 | 17****20 | 叶修卿 |
11 | 通信工程学院 | 17****24 | 杨建国 |
12 | 通信工程学院 | 17****25 | 杨铭 |
13 | 通信工程学院 | 18****35 | 苏梓鸿 |
14 | 通信工程学院 | 18****23 | 陈海啸 |
15 | 通信工程学院 | 18****21 | 吴星 |
16 | 通信工程学院 | 18****35 | 班平平 |
17 | 通信工程学院 | 18****26 | 邵宇 |
18 | 通信工程学院 | 18****19 | 陆京立 |
19 | 通信工程学院 | 18****22 | 陈孝昌 |
20 | 通信工程学院 | 18****26 | 汪楷焓 |
21 | 通信工程学院 | 19****12 | 冯疏桐 |
22 | 通信工程学院 | 19****18 | 林佳豪 |
23 | 通信工程学院 | 19****29 | 徐晓 |
24 | 通信工程学院 | 19****06 | 史可懿 |
25 | 通信工程学院 | 19****14 | 洪浩 |
26 | 通信工程学院 | 19****15 | 管文龙 |
27 | 通信工程学院 | 19****21 | 施欢 |
28 | 通信工程学院 | 19****12 | 范佳琪 |
29 | 通信工程学院 | 19****25 | 孙韩 |
30 | 通信工程学院 | 19****28 | 孙鹏宇 |
31 | 通信工程学院 | 19****27 | 徐浩权 |
32 | 通信工程学院 | 20****28 | 朱磊 |
33 | 通信工程学院 | 20****29 | 戴元康 |
34 | 通信工程学院 | 20****28 | 刘辰 |
35 | 通信工程学院 | 20****28 | 谢淏宇 |
36 | 通信工程学院 | 20****16 | 刘旭 |
37 | 通信工程学院 | 20****10 | 王灿乾 |
38 | 通信工程学院 | 20****01 | 黄珺仪 |
39 | 通信工程学院 | 20****14 | 吴宇涔 |
40 | 通信工程学院 | 20****29 | 黄振林 |
41 | 通信工程学院 | 22****18 | 姚谦 |
42 | 计算机工程学院 | 17****11 | 刘新辉 |
43 | 计算机工程学院 | 17****30 | 蒋海泉 |
44 | 计算机工程学院 | 17****24 | 郝东亮 |
45 | 计算机工程学院 | 17****29 | 曹佳胜 |
46 | 计算机工程学院 | 17****13 | 郭洋 |
47 | 计算机工程学院 | 17****21 | 刘若意 |
48 | 计算机工程学院 | 18****07 | 胡佩红 |
49 | 计算机工程学院 | 18****14 | 王康 |
50 | 计算机工程学院 | 18****22 | 陈乾斌 |
51 | 计算机工程学院 | 18****30 | 朱科润 |
52 | 计算机工程学院 | 18****19 | 韩冷 |
53 | 计算机工程学院 | 18****17 | 李扬 |
54 | 计算机工程学院 | 18****21 | 陆永智 |
55 | 计算机工程学院 | 18****29 | 杨鹏 |
56 | 计算机工程学院 | 18****33 | 刘涛 |
57 | 计算机工程学院 | 18****31 | 骆文浩 |
58 | 计算机工程学院 | 19****16 | 金智宇 |
59 | 计算机工程学院 | 19****25 | 王涛 |
60 | 计算机工程学院 | 19****18 | 顾晨宇 |
61 | 计算机工程学院 | 19****18 | 刘炳林 |
62 | 计算机工程学院 | 19****29 | 徐文文 |
63 | 计算机工程学院 | 19****28 | 吕龙辉 |
64 | 计算机工程学院 | 20****16 | 何家伟 |
65 | 计算机工程学院 | 20****27 | 李佳乐 |
66 | 计算机工程学院 | 20****11 | 马祥斌 |
67 | 电子工程学院 | 17****05 | 金名玥 |
68 | 电气工程学院 | 17****13 | 梁志皓 |
69 | 电气工程学院 | 17****30 | 陈宇捷 |
70 | 电气工程学院 | 18****16 | 马鑫龙 |
71 | 电气工程学院 | 18****20 | 邱翔 |
72 | 电气工程学院 | 19****09 | 华圣杰 |
73 | 电气工程学院 | 19****14 | 刘定国 |
74 | 电气工程学院 | 19****07 | 艾博文 |
75 | 电气工程学院 | 19****10 | 陈熙 |
76 | 电气工程学院 | 19****24 | 唐焜 |
77 | 电气工程学院 | 20****13 | 刘忠员 |
78 | 电气工程学院 | 20****16 | 彭義茗 |
79 | 电气工程学院 | 20****31 | 庄珈欣 |
80 | 电气工程学院 | 20****15 | 解佳林 |
81 | 电气工程学院 | 20****16 | 李朝唐 |
82 | 电气工程学院 | 20****24 | 张磊 |
83 | 电气工程学院 | 20****24 | 吴振宇 |
84 | 电气工程学院 | 20****32 | 周晗 |
85 | 电气工程学院 | 20****27 | 咸磊 |
86 | 商学院 | 14****14 | 成云波 |
87 | 商学院 | 17****18 | 吴金 |
88 | 商学院 | 17****09 | 修伟程 |
89 | 商学院 | 17****24 | 陈文涛 |
90 | 商学院 | 17****20 | 王丹丽 |
91 | 商学院 | 17****30 | 王慧聪 |
92 | 商学院 | 17****31 | 王光祯 |
93 | 商学院 | 17****11 | 张娜 |
94 | 商学院 | 18****34 | 黄子洪 |
95 | 商学院 | 18****13 | 卓奕桐 |
96 | 商学院 | 18****30 | 余阳 |
97 | 商学院 | 18****27 | 牟宇潇 |
98 | 商学院 | 18****33 | 马李杰 |
99 | 商学院 | 18****29 | 龚德宇 |
100 | 商学院 | 18****30 | 花子龙 |
101 | 商学院 | 18****30 | 张柯柯 |
102 | 商学院 | 18****32 | 刘书毅 |
103 | 商学院 | 19****09 | 张芮 |
104 | 商学院 | 19****35 | 周劲 |
105 | 商学院 | 19****34 | 王天乐 |
106 | 商学院 | 19****25 | 李修朋 |
107 | 商学院 | 20****26 | 黄俊皓 |
108 | 商学院 | 20****22 | 戎枳澄 |
109 | 商学院 | 20****22 | 罗富燊 |
110 | 商学院 | 20****35 | 王元 |
111 | 商学院 | 20****18 | 葛志强 |
112 | 商学院 | 20****22 | 潘丰泰 |
113 | 商学院 | 20****26 | 王森玉 |
114 | 商学院 | 20****17 | 包孝天 |
115 | 商学院 | 20****19 | 狄海斌 |
116 | 商学院 | 20****22 | 侯国佐 |
117 | 商学院 | 20****25 | 马洪涛 |
118 | 商学院 | 20****28 | 沈君尧 |
119 | 商学院 | 20****32 | 袁炳桐 |
120 | 商学院 | 20****25 | 马广贤 |
学生工作部(处)
2023年4月21日