根据《南京邮电大学通达学院2025年学风建设工作推进方案》(院发〔2025〕7号)文件精神和要求,本着实事求是、客观、公平、公正、公开的原则,经各二级学院推荐、学生工作处审核,拟确定以下班级、宿舍获评2024-2025学年“优良学风班级”“优良学风宿舍”,现予以公示。
序号 | 二级学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 辅导员 |
1 | 通信工程学院 | 2022 | 通信工程 | 221210 | 严棉 |
2 | 商学院 | 2022 | 广告学 | 225503 | 王建华 |
3 | 商学院 | 2022 | 金融工程 | 225604 | 徐久阳 |
4 | 商学院 | 2022 | 财务管理 | 225102 | 丁楠 |
5 | 商学院 | 2023 | 广告学 | 235504 | 吉青 |
6 | 计算机工程学院 | 2022 | 物联网工程(嵌入式培养) | 222702 | 武则超 |
7 | 计算机工程学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 222102 | 刘超 |
8 | 计算机工程学院 | 2022 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 222201 | 刘超 |
9 | 计算机工程学院 | 2023 | 计算机科学与技术 | 232106 | 冯雪冰 |
10 | 计算机工程学院 | 2023 | 软件工程 | 232206 | 王巾雄 |
序号 | 二级学院 | 年级 | 专业 | 宿舍号 | 辅导员 |
1 | 通信工程学院 | 2022 | 通信工程 | 8-151 | 严棉 |
2 | 通信工程学院 | 2023 | 通信工程 | 1-612-1 | 纪国娟 |
3 | 通信工程学院 | 2023 | 通信工程 | 1-612-2 | 纪国娟 |
4 | 通信工程学院 | 2023 | 通信工程 | 1-118-1 | 纪国娟 |
5 | 通信工程学院 | 2023 | 通信工程 | 1-612-4 | 纪国娟 |
6 | 通信工程学院 | 2023 | 通信工程 | 1-317-3 | 纪国娟 |
7 | 通信工程学院 | 2023 | 信息工程 | 1-417-4 | 李义 |
8 | 通信工程学院 | 2024 | 通信工程 | 1-415-1 | 唐玉杰 |
9 | 通信工程学院 | 2024 | 信息工程 | 2-201-4 | 徐姝 |
10 | 商学院 | 2022 | 广告学 | 1-606-3 | 王建华 |
11 | 商学院 | 2023 | 广告学 | 1-511-1 | 吉青 |
12 | 商学院 | 2023 | 大数据管理与应用 | 1-112-1 | 吉青 |
13 | 商学院 | 2023 | 大数据管理与应用 | 1-510-3 | 吉青 |
14 | 商学院 | 2023 | 广告学 | 1-215-2 | 吉青 |
15 | 商学院 | 2023 | 广告学 | 1-512-3 | 吉青 |
16 | 商学院 | 2024 | 广告学 | 2-513-1 | 张晓 |
17 | 商学院 | 2024 | 广告学 | 2-613-3 | 张晓 |
18 | 商学院 | 2024 | 金融工程&计算机工程 | 2-603-3 | 张晓、赵宣烨 |
19 | 商学院 | 2024 | 财务管理 | 2-115-1 | 周盈丹 |
20 | 商学院 | 2024 | 大数据管理与应用 | 2-510-1 | 周盈丹 |
21 | 商学院 | 2024 | 财务管理 | 2-316-2 | 周盈丹 |
22 | 计算机工程学院 | 224 | 数字媒体技术 | 2-602-2 | 高伟 |
23 | 计算机工程学院 | 2022 | 数字媒体技术 | 1-104-2 | 陈正凯 |
24 | 计算机工程学院 | 2022 | 网络工程嵌入式、数字媒体技术 | 1-502-4 | 陈正凯 |
25 | 计算机工程学院 | 2022 | 网络工程、网络工程嵌入式 | 1-601-4 | 陈正凯 |
26 | 计算机工程学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2-217-1 | 刘超 |
27 | 计算机工程学院 | 2022 | 物联网工程(嵌入式培养) | 1-302-3 | 武则超 |
28 | 计算机工程学院 | 2022 | 软件工程 | 1-102-1 | 武则超 |
29 | 计算机工程学院 | 2023 | 计算机科学与技术 | 2-217-3 | 冯雪冰 |
30 | 计算机工程学院 | 2023 | 数字媒体技术 | 2-508-2 | 李明阳 |
31 | 计算机工程学院 | 2023 | 软件工程 | 1-517-4 | 王巾雄 |
32 | 计算机工程学院 | 2023 | 软件工程 | 1-617-1 | 王巾雄 |
33 | 计算机工程学院 | 2023 | 数据科学与大数据技术 | 4-524 | 赵雨晴 |
34 | 计算机工程学院 | 2023 | 数据科学与大数据技术 | 4-523 | 赵雨晴 |
35 | 计算机工程学院 | 2024 | 信息安全 | 2-302-2 | 高伟 |
36 | 计算机工程学院 | 2024 | 数字媒体技术 | 2-502-2 | 高伟 |
37 | 计算机工程学院 | 2024 | 软件工程 | 2-206-3 | 寇书昀 |
38 | 计算机工程学院 | 2024 | 软件工程 | 2-205-4 | 寇书昀 |
39 | 电子工程学院 | 2023 | 电子科学与技术 | 4-138 | 杜阳 |
40 | 电子工程学院 | 2023 | 电子科学与技术 | 4-304 | 杜阳 |
41 | 电子工程学院 | 2023 | 集成电路设计与集成系统 | 教1-1-501-1 | 杜阳 |
42 | 电子工程学院 | 2024 | 电子科学与技术 | 2-406-3 | 束月月 |
43 | 电子工程学院 | 2024 | 电子科学与技术 | 2-406-4 | 束月月 |
44 | 电子工程学院 | 2024 | 电子科学与技术 | 3-308-3 | 束月月 |
45 | 电子工程学院 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 3-210-1 | 徐梦婷 |
46 | 电气工程学院 | 2023 | 自动化 | 5-239 | 陈思涵 |
47 | 电气工程学院 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 3-612-4 | 邓方洲、琚琪琪 |
48 | 电气工程学院 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 2-209-1 | 琚琪琪 |
49 | 电气工程学院 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 2-210-1 | 琚琪琪 |
公示时间:2025年12月8日—2025年12月12日。公示期间如对评审结果有任何意见和建议,请向学生工作处反映。
联系电话:0514-89716156
学生工作处
2025年12月8日
