根据《南京邮电大学通达学院国家奖学金、国家励志奖学金评选办法》,经学生本人申请,辅导员组织民主评议,二级学院评审,学院学生资助管理中心审核,学院领导集体研究审定,拟确定以下同学获得2023年本科生国家励志奖学金,现予以公示。
公示时间:2023年11月1日-2023年11月9日。公示期间如有异议请联系学生资助管理中心胡老师,联系电话:0514-89716058。
序号 | 二级学院 | 学号 | 学生姓名 |
1 | 通信工程学院 | 19*****31 | 徐贤坤 |
2 | 通信工程学院 | 20*****13 | 高新伟 |
3 | 通信工程学院 | 20*****20 | 毛勇科 |
4 | 通信工程学院 | 20*****33 | 张天赐 |
5 | 通信工程学院 | 20*****34 | 李彬彰 |
6 | 通信工程学院 | 20*****04 | 王卉 |
7 | 通信工程学院 | 20*****18 | 张之睿 |
8 | 通信工程学院 | 20*****08 | 刘丽娜 |
9 | 通信工程学院 | 20*****16 | 周浩 |
10 | 通信工程学院 | 20*****04 | 何雪茹 |
11 | 通信工程学院 | 20*****14 | 曾涛 |
12 | 通信工程学院 | 20*****19 | 王亚晨 |
13 | 通信工程学院 | 21*****19 | 高锐 |
14 | 通信工程学院 | 21*****01 | 王宇 |
15 | 通信工程学院 | 21*****02 | 王畅畅 |
16 | 通信工程学院 | 21*****03 | 赵宇宇 |
17 | 通信工程学院 | 21*****01 | 夏毅琪 |
18 | 通信工程学院 | 21*****04 | 许佳怡 |
19 | 通信工程学院 | 22*****01 | 陈乐 |
20 | 通信工程学院 | 22*****02 | 陈盼盼 |
21 | 通信工程学院 | 22*****07 | 程靖楠 |
22 | 通信工程学院 | 22*****23 | 王琰 |
23 | 通信工程学院 | 22*****06 | 屈艺 |
24 | 通信工程学院 | 22*****01 | 李雅欣 |
25 | 通信工程学院 | 22*****08 | 瞿磊 |
26 | 通信工程学院 | 22*****12 | 付浩 |
27 | 通信工程学院 | B20*****19 | 盛伟 |
28 | 通信工程学院 | B20*****22 | 王仕清 |
29 | 通信工程学院 | B20*****02 | 张梦梦 |
30 | 通信工程学院 | B20*****23 | 闻凯华 |
31 | 通信工程学院 | B20*****01 | 陈玛丽 |
32 | 计算机工程学院 | 18*****11 | 管国栋 |
33 | 计算机工程学院 | 20*****10 | 刘婷 |
34 | 计算机工程学院 | 20*****33 | 黄桐豪 |
35 | 计算机工程学院 | 20*****01 | 方琦萱 |
36 | 计算机工程学院 | 20*****27 | 吴杰 |
37 | 计算机工程学院 | 20*****02 | 古文欣 |
38 | 计算机工程学院 | 20*****26 | 王乐 |
39 | 计算机工程学院 | 20*****06 | 卢星雨 |
40 | 计算机工程学院 | 20*****07 | 韦沁函 |
41 | 计算机工程学院 | 20*****26 | 韩东亮 |
42 | 计算机工程学院 | 20*****02 | 夏纪 |
43 | 计算机工程学院 | 20*****10 | 熊有泉 |
44 | 计算机工程学院 | 20*****01 | 尹冉 |
45 | 计算机工程学院 | 20*****03 | 李营 |
46 | 计算机工程学院 | 20*****04 | 栗粟 |
47 | 计算机工程学院 | 20*****24 | 艾学阔 |
48 | 计算机工程学院 | 20*****28 | 杨广河 |
49 | 计算机工程学院 | 20*****21 | 李晋 |
50 | 计算机工程学院 | 20*****22 | 刘子兴 |
51 | 计算机工程学院 | 20*****09 | 盛开 |
52 | 计算机工程学院 | 21*****01 | 代娇 |
53 | 计算机工程学院 | 21*****04 | 李志荣 |
54 | 计算机工程学院 | 21*****05 | 潘紫柔 |
55 | 计算机工程学院 | 21*****06 | 吴方盈 |
56 | 计算机工程学院 | 21*****27 | 吴梦杰 |
57 | 计算机工程学院 | 21*****02 | 张玲慧 |
58 | 计算机工程学院 | 21*****05 | 冯艳慧 |
59 | 计算机工程学院 | 21*****10 | 闫旭隆 |
60 | 计算机工程学院 | 21*****15 | 刘奔 |
61 | 计算机工程学院 | 21*****06 | 吴思贤 |
62 | 计算机工程学院 | 21*****02 | 贺雨琪 |
63 | 计算机工程学院 | 21*****32 | 张祥轶 |
64 | 计算机工程学院 | 21*****07 | 孙俭俭 |
65 | 计算机工程学院 | 21*****27 | 于长傲 |
66 | 计算机工程学院 | 21*****23 | 王子凡 |
67 | 计算机工程学院 | 21*****26 | 李佳康 |
68 | 计算机工程学院 | 21*****10 | 陈家豪 |
69 | 计算机工程学院 | 21*****04 | 江睿娴 |
70 | 计算机工程学院 | 21*****21 | 黄勋 |
71 | 计算机工程学院 | 21*****31 | 王洋 |
72 | 计算机工程学院 | 21*****11 | 张笑 |
73 | 计算机工程学院 | 21*****12 | 郑书芳 |
74 | 计算机工程学院 | 21*****28 | 叶浩欢 |
75 | 计算机工程学院 | 21*****01 | 丁星晨 |
76 | 计算机工程学院 | 22*****33 | 周代杉 |
77 | 计算机工程学院 | 22*****03 | 范鸿敏 |
78 | 计算机工程学院 | 22*****07 | 魏艺菲 |
79 | 计算机工程学院 | 22*****05 | 刘颖 |
80 | 计算机工程学院 | 22*****04 | 王灵芯 |
81 | 计算机工程学院 | 22*****19 | 邢瑞 |
82 | 计算机工程学院 | 22*****27 | 吴明浩 |
83 | 计算机工程学院 | 22*****32 | 夏添 |
84 | 计算机工程学院 | 22*****09 | 赵梦菲 |
85 | 计算机工程学院 | 22*****01 | 陈雯丽 |
86 | 计算机工程学院 | 22*****04 | 张欣 |
87 | 计算机工程学院 | 22*****06 | 彭萌萌 |
88 | 计算机工程学院 | 22*****04 | 周筱悦 |
89 | 计算机工程学院 | 22*****28 | 杨博 |
90 | 计算机工程学院 | 22*****06 | 彭正凤 |
91 | 计算机工程学院 | 22*****07 | 苏靖雅 |
92 | 计算机工程学院 | 22*****01 | 陈妍稀 |
93 | 计算机工程学院 | 22*****07 | 黄嘉丽 |
94 | 计算机工程学院 | 22*****19 | 方海英 |
95 | 计算机工程学院 | 22*****10 | 张琮 |
96 | 计算机工程学院 | 22*****09 | 印紫菡 |
97 | 计算机工程学院 | 22*****16 | 丁科威 |
98 | 计算机工程学院 | 22*****27 | 王星博 |
99 | 电子工程学院 | 20*****21 | 张宇翔 |
100 | 电子工程学院 | 20*****08 | 贺安琪 |
101 | 电子工程学院 | 20*****17 | 叶创 |
102 | 电子工程学院 | 21*****17 | 张建国 |
103 | 电子工程学院 | 21*****02 | 张晨莲 |
104 | 电子工程学院 | 21*****30 | 徐弘利 |
105 | 电子工程学院 | 21*****23 | 陈文 |
106 | 电子工程学院 | 21*****02 | 郭人俊 |
107 | 电子工程学院 | 22*****14 | 蒋永帅 |
108 | 电子工程学院 | 22*****04 | 王泊懿 |
109 | 电子工程学院 | 22*****01 | 程立雪 |
110 | 电子工程学院 | 22*****23 | 魏榕宏 |
111 | 电子工程学院 | 22*****04 | 游晨曦 |
112 | 电子工程学院 | 22*****15 | 梁瑞阳 |
113 | 电气工程学院 | 20*****03 | 王娟 |
114 | 电气工程学院 | 20*****14 | 罗栋梁 |
115 | 电气工程学院 | 20*****01 | 韩玉蓉 |
116 | 电气工程学院 | 20*****01 | 丁亚玲 |
117 | 电气工程学院 | 20*****11 | 王赛 |
118 | 电气工程学院 | 20*****09 | 刘正羽 |
119 | 电气工程学院 | 20*****14 | 杨泽伟 |
120 | 电气工程学院 | 20*****18 | 余贤海 |
121 | 电气工程学院 | 21*****10 | 王宇峰 |
122 | 电气工程学院 | 21*****20 | 梁道淋 |
123 | 电气工程学院 | 21*****21 | 刘宇航 |
124 | 电气工程学院 | 21*****22 | 张魏 |
125 | 电气工程学院 | 21*****09 | 刘俊宏 |
126 | 电气工程学院 | 22*****04 | 许宇梦 |
127 | 电气工程学院 | 22*****03 | 戴嘉咛 |
128 | 电气工程学院 | 22*****20 | 伊康齐 |
129 | 电气工程学院 | 22*****08 | 高炀 |
130 | 电气工程学院 | 22*****08 | 冯光耀 |
131 | 商学院 | 20*****10 | 余敏 |
132 | 商学院 | 20*****15 | 殷慧 |
133 | 商学院 | 20*****05 | 廖仁凤 |
134 | 商学院 | 20*****06 | 刘梦影 |
135 | 商学院 | 20*****15 | 张莉 |
136 | 商学院 | 20*****31 | 张杨 |
137 | 商学院 | 20*****17 | 蔡政 |
138 | 商学院 | 20*****10 | 陈静研 |
139 | 商学院 | 20*****20 | 叶晓琳 |
140 | 商学院 | 20*****21 | 邱梦婷 |
141 | 商学院 | 20*****01 | 高晶 |
142 | 商学院 | 20*****13 | 马媛媛 |
143 | 商学院 | 20*****01 | 叶兰兰 |
144 | 商学院 | 20*****08 | 陶苏秀 |
145 | 商学院 | 20*****17 | 于典 |
146 | 商学院 | 20*****20 | 巨辉 |
147 | 商学院 | 20*****29 | 徐淳森 |
148 | 商学院 | 20*****07 | 王丽媛 |
149 | 商学院 | 20*****16 | 刘汝莹 |
150 | 商学院 | 20*****18 | 李青姣 |
151 | 商学院 | 20*****03 | 汪芳 |
152 | 商学院 | 20*****28 | 潘颖 |
153 | 商学院 | 20*****22 | 李雯 |
154 | 商学院 | 21*****01 | 罗微 |
155 | 商学院 | 21*****04 | 邓心怡 |
156 | 商学院 | 21*****06 | 尹士琪 |
157 | 商学院 | 21*****03 | 邓松楠 |
158 | 商学院 | 21*****08 | 李柯莹 |
159 | 商学院 | 21*****11 | 姚红雨 |
160 | 商学院 | 21*****25 | 王海涛 |
161 | 商学院 | 21*****10 | 雷雨星 |
162 | 商学院 | 21*****09 | 杨敏 |
163 | 商学院 | 21*****12 | 吴宇莹 |
164 | 商学院 | 21*****04 | 邵梦圆 |
165 | 商学院 | 21*****15 | 汪欣愉 |
166 | 商学院 | 22*****01 | 卞之星 |
167 | 商学院 | 22*****11 | 娄芳芳 |
168 | 商学院 | 22*****30 | 吴尚武 |
169 | 商学院 | 22*****12 | 鹿甜 |
170 | 商学院 | 22*****02 | 陈明真 |
171 | 商学院 | 22*****02 | 陈思思 |
172 | 商学院 | 22*****05 | 朱颖 |
173 | 商学院 | 22*****22 | 王雪 |
174 | 商学院 | 22*****04 | 李冰 |
175 | 商学院 | 22*****08 | 张宇朦 |
176 | 商学院 | 22*****23 | 丁益民 |
177 | 商学院 | 22*****02 | 袁嘉艺 |
178 | 商学院 | 22*****17 | 夏心如 |
179 | 商学院 | 22*****06 | 郭涛 |
学生工作处
2023年11月1日