根据《南京邮电大学通达学院国家奖学金、国家励志奖学金评选办法》,经学生本人申请,辅导员组织民主评议,二级学院评审,学院学生资助管理中心审核,学院领导集体研究审定,拟确定以下同学获得2025年本科生国家励志奖学金,现予以公示。
公示时间:2025年10月30日-2025年11月7日。公示期间如有异议请联系学生资助管理中心胡老师,联系电话:0514-89716058。
序号 | 二级学院 | 学号 | 学生姓名 |
1 | 通信工程学院 | 21****06 | 周雨清 |
2 | 通信工程学院 | 22****01 | 陈乐 |
3 | 通信工程学院 | 22****02 | 陈盼盼 |
4 | 通信工程学院 | 22****06 | 潘笑雨 |
5 | 通信工程学院 | 22****06 | 李阿娇 |
6 | 通信工程学院 | 22****07 | 程靖楠 |
7 | 通信工程学院 | 22****26 | 涂薪 |
8 | 通信工程学院 | 22****05 | 孙敏 |
9 | 通信工程学院 | 22****05 | 周曼玲 |
10 | 通信工程学院 | 22****01 | 李雅欣 |
11 | 通信工程学院 | 22****12 | 付浩 |
12 | 通信工程学院 | 22****20 | 樊泽萱 |
13 | 通信工程学院 | 22****01 | 汪婷婷 |
14 | 通信工程学院 | 22****03 | 王海蓉 |
15 | 通信工程学院 | 22****02 | 朱久兰 |
16 | 通信工程学院 | 22****15 | 张忍辉 |
17 | 通信工程学院 | 22****07 | 杨柳 |
18 | 通信工程学院 | 22****09 | 赵蒙 |
19 | 通信工程学院 | 22****04 | 陆妃暄 |
20 | 通信工程学院 | 22****25 | 陈嘉宇 |
21 | 通信工程学院 | 23****27 | 夏惠添 |
22 | 通信工程学院 | 23****16 | 刘欣 |
23 | 通信工程学院 | 23****03 | 田莹 |
24 | 通信工程学院 | 23****05 | 赵金葳 |
25 | 通信工程学院 | 23****15 | 陈明曦 |
26 | 通信工程学院 | 23****04 | 胥骅窈 |
27 | 通信工程学院 | 23****20 | 石约翰 |
28 | 通信工程学院 | 23****03 | 霍碧彤 |
29 | 通信工程学院 | 23****09 | 石慧 |
30 | 通信工程学院 | 23****25 | 刘权 |
31 | 通信工程学院 | 24****08 | 李级 |
32 | 通信工程学院 | 24****08 | 陈淑婷 |
33 | 通信工程学院 | 24****01 | 王圆圆 |
34 | 通信工程学院 | 24****02 | 张好珍 |
35 | 通信工程学院 | 24****10 | 谭探 |
36 | 通信工程学院 | 24****02 | 申梓涵 |
37 | 通信工程学院 | 24****09 | 向文杰 |
38 | 通信工程学院 | 24****09 | 姜沣桔 |
39 | 计算机工程学院 | 22****13 | 陈柯文 |
40 | 计算机工程学院 | 22****03 | 范鸿敏 |
41 | 计算机工程学院 | 22****09 | 张佳莹 |
42 | 计算机工程学院 | 22****05 | 刘颖 |
43 | 计算机工程学院 | 22****07 | 杨洁 |
44 | 计算机工程学院 | 22****01 | 高思彤 |
45 | 计算机工程学院 | 22****19 | 邢瑞 |
46 | 计算机工程学院 | 22****10 | 李骁朗 |
47 | 计算机工程学院 | 22****10 | 杨丽垚 |
48 | 计算机工程学院 | 22****04 | 廖玉洁 |
49 | 计算机工程学院 | 22****24 | 赵毅然 |
50 | 计算机工程学院 | 22****04 | 王乐乐 |
51 | 计算机工程学院 | 22****04 | 孙淑婵 |
52 | 计算机工程学院 | 22****04 | 张欣 |
53 | 计算机工程学院 | 22****07 | 仝婉婷 |
54 | 计算机工程学院 | 22****07 | 吴雨默 |
55 | 计算机工程学院 | 22****04 | 李玉宣 |
56 | 计算机工程学院 | 22****25 | 周锦城 |
57 | 计算机工程学院 | 22****08 | 汪蕊蕊 |
58 | 计算机工程学院 | 22****01 | 陈妍稀 |
59 | 计算机工程学院 | 22****07 | 黄嘉丽 |
60 | 计算机工程学院 | 22****14 | 王奕丹 |
61 | 计算机工程学院 | 22****19 | 方海英 |
62 | 计算机工程学院 | 22****20 | 朱宇航 |
63 | 计算机工程学院 | 22****10 | 张琮 |
64 | 计算机工程学院 | 22****16 | 丁科威 |
65 | 计算机工程学院 | 22****34 | 赵欢 |
66 | 计算机工程学院 | 22****02 | 陈明真 |
67 | 计算机工程学院 | 23****07 | 王晴 |
68 | 计算机工程学院 | 23****10 | 岳含旭 |
69 | 计算机工程学院 | 23****29 | 周鹏鹏 |
70 | 计算机工程学院 | 23****06 | 潘玥 |
71 | 计算机工程学院 | 23****21 | 宋心敏 |
72 | 计算机工程学院 | 23****07 | 张睿 |
73 | 计算机工程学院 | 23****08 | 植鸿鑫 |
74 | 计算机工程学院 | 23****12 | 郭靖麒 |
75 | 计算机工程学院 | 23****04 | 李思怡 |
76 | 计算机工程学院 | 23****03 | 丁文婧 |
77 | 计算机工程学院 | 23****03 | 胥花卉 |
78 | 计算机工程学院 | 23****04 | 崔婧怡 |
79 | 计算机工程学院 | 23****09 | 杨雯涵 |
80 | 计算机工程学院 | 23****19 | 李勇真 |
81 | 计算机工程学院 | 23****09 | 曹佳丽 |
82 | 计算机工程学院 | 23****05 | 徐婷婷 |
83 | 计算机工程学院 | 23****12 | 王梦清 |
84 | 计算机工程学院 | 24****15 | 汤欣宇 |
85 | 计算机工程学院 | 24****02 | 张雨婷 |
86 | 计算机工程学院 | 24****09 | 胡瑞雪 |
87 | 计算机工程学院 | 24****01 | 韩叶 |
88 | 计算机工程学院 | 24****19 | 廖其圳 |
89 | 计算机工程学院 | 24****04 | 陈飞洋 |
90 | 计算机工程学院 | 24****26 | 冯睿 |
91 | 计算机工程学院 | 24****10 | 贺满慧 |
92 | 计算机工程学院 | 24****02 | 张雨晨 |
93 | 计算机工程学院 | 24****08 | 张彩峰 |
94 | 计算机工程学院 | 24****20 | 姜宏图 |
95 | 计算机工程学院 | 24****13 | 张浩男 |
96 | 计算机工程学院 | 24****10 | 朱雨婷 |
97 | 电子工程学院 | 22****06 | 徐嘉妮 |
98 | 电子工程学院 | 22****04 | 任思帆 |
99 | 电子工程学院 | 22****04 | 王泊懿 |
100 | 电子工程学院 | 22****07 | 邢瑞芳 |
101 | 电子工程学院 | 22****13 | 胡波 |
102 | 电子工程学院 | 22****23 | 魏榕宏 |
103 | 电子工程学院 | 22****01 | 龚亿 |
104 | 电子工程学院 | 22****06 | 杨婧晗 |
105 | 电子工程学院 | 22****07 | 彭秋蓉 |
106 | 电子工程学院 | 23****03 | 脱碧莲 |
107 | 电子工程学院 | 23****01 | 魏心雨 |
108 | 电子工程学院 | 23****03 | 何佳乐 |
109 | 电子工程学院 | 23****03 | 王加星 |
110 | 电子工程学院 | 23****13 | 王渝 |
111 | 电子工程学院 | 23****05 | 徐翔 |
112 | 电子工程学院 | 23****07 | 李世权 |
113 | 电子工程学院 | 23****04 | 花倩倩 |
114 | 电子工程学院 | 23****18 | 葛俊 |
115 | 电子工程学院 | 24****02 | 陈星男 |
116 | 电子工程学院 | 24****04 | 李灿荣 |
117 | 电子工程学院 | 24****03 | 韩金诺 |
118 | 电子工程学院 | 24****02 | 郝文慧 |
119 | 电子工程学院 | 24****05 | 刘仪欣 |
120 | 电子工程学院 | 24****10 | 冯显星 |
121 | 电子工程学院 | 24****15 | 黄达茂 |
122 | 电子工程学院 | 24****16 | 林宇恒 |
123 | 电子工程学院 | 24****18 | 史傅玄 |
124 | 电气工程学院 | 22****08 | 李琪 |
125 | 电气工程学院 | 22****31 | 卢国兴 |
126 | 电气工程学院 | 22****19 | 唐宇洋 |
127 | 电气工程学院 | 22****06 | 朱菊 |
128 | 电气工程学院 | 22****07 | 朱雨柔 |
129 | 电气工程学院 | 22****25 | 孙国栋 |
130 | 电气工程学院 | 23****29 | 张哲铭 |
131 | 电气工程学院 | 23****01 | 崔馨予 |
132 | 电气工程学院 | 23****04 | 金钦宇 |
133 | 电气工程学院 | 23****27 | 张富成 |
134 | 电气工程学院 | 23****04 | 索鑫 |
135 | 电气工程学院 | 23****02 | 韦慧鑫 |
136 | 电气工程学院 | 23****09 | 冯尚 |
137 | 电气工程学院 | 23****14 | 唐文继 |
138 | 电气工程学院 | 23****15 | 倪磊 |
139 | 电气工程学院 | 23****05 | 陈诚 |
140 | 电气工程学院 | 23****18 | 吴应杰 |
141 | 电气工程学院 | 24****20 | 万志昊 |
142 | 电气工程学院 | 24****15 | 赵钰冰 |
143 | 电气工程学院 | 24****04 | 辛思媛 |
144 | 电气工程学院 | 24****03 | 刘由甲 |
145 | 电气工程学院 | 24****23 | 沈文杰 |
146 | 电气工程学院 | 24****22 | 张超 |
147 | 电气工程学院 | 24****07 | 高鹏洋 |
148 | 电气工程学院 | 24****01 | 刘亦涵 |
149 | 电气工程学院 | 24****02 | 王露 |
150 | 电气工程学院 | 24****04 | 侯美渝 |
151 | 电气工程学院 | 24****21 | 赵佳明 |
152 | 电气工程学院 | 24****13 | 梁俊毅 |
153 | 商学院 | 22****04 | 刘鑫 |
154 | 商学院 | 22****18 | 张婷婷 |
155 | 商学院 | 22****30 | 吴尚武 |
156 | 商学院 | 22****08 | 雷思慧 |
157 | 商学院 | 22****11 | 孟婷 |
158 | 商学院 | 22****01 | 贺满霞 |
159 | 商学院 | 22****26 | 孟阳 |
160 | 商学院 | 22****02 | 陈思思 |
161 | 商学院 | 22****05 | 朱颖 |
162 | 商学院 | 22****18 | 文锦宜 |
163 | 商学院 | 22****08 | 张宇朦 |
164 | 商学院 | 22****19 | 丁晓雨 |
165 | 商学院 | 22****07 | 邵梦瑶 |
166 | 商学院 | 22****15 | 褚佳 |
167 | 商学院 | 22****24 | 范文轩 |
168 | 商学院 | 22****23 | 吴子龙 |
169 | 商学院 | 22****13 | 孙凤采 |
170 | 商学院 | 22****15 | 吴婉婷 |
171 | 商学院 | 22****17 | 夏心如 |
172 | 商学院 | 22****06 | 郭涛 |
173 | 商学院 | 22****16 | 吴心悦 |
174 | 商学院 | 22****02 | 张美玉 |
175 | 商学院 | 22****15 | 谢梅雪 |
176 | 商学院 | 22****22 | 刘媛媛 |
177 | 商学院 | 22****16 | 顾雯雯 |
178 | 商学院 | 23****34 | 杨闰 |
179 | 商学院 | 23****21 | 张晓云 |
180 | 商学院 | 23****12 | 王子琪 |
181 | 商学院 | 23****11 | 许佳蓉 |
182 | 商学院 | 23****12 | 叶子萱 |
183 | 商学院 | 23****02 | 李奕敏 |
184 | 商学院 | 23****11 | 杜玉娇 |
185 | 商学院 | 23****15 | 杨心怡 |
186 | 商学院 | 23****28 | 刘森 |
187 | 商学院 | 23****06 | 胡霖璐 |
188 | 商学院 | 23****20 | 张明欣 |
189 | 商学院 | 23****34 | 张华 |
190 | 商学院 | 23****02 | 王安馨 |
191 | 商学院 | 23****09 | 杨婉婷 |
192 | 商学院 | 23****06 | 李心茹 |
193 | 商学院 | 23****05 | 高源 |
194 | 商学院 | 23****26 | 郭子峻 |
195 | 商学院 | 24****15 | 夏欣茹 |
196 | 商学院 | 24****18 | 张媛叶 |
197 | 商学院 | 24****06 | 米可欣 |
198 | 商学院 | 24****01 | 蔡晓莹 |
199 | 商学院 | 24****07 | 马宁 |
200 | 商学院 | 24****16 | 刘彤彤 |
201 | 商学院 | 24****15 | 葛莹 |
202 | 商学院 | 24****06 | 陶诗寒 |
203 | 商学院 | 24****13 | 戴娟 |
学生工作部(处)
2025年10月30日