根据国家最新政策及学生工作处《关于2025-2026学年退役士兵国家助学金申请工作的通知》,经学生申请,二级学院初审,学生资助管理中心审定,初步确定了2025-2026学年秋季学期退役士兵国家助学金拟获助学生名单,现将名单予以公示,公示时间为2025年11月4日至2025年11月7日。
如有异议,请于2025年11月7日前联系胡老师,联系电话:0514-89716058。
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 通信工程学院 | 17****21 | 刘若天 |
2 | 通信工程学院 | 17****20 | 叶修卿 |
3 | 通信工程学院 | 19****28 | 孙鹏宇 |
4 | 通信工程学院 | 20****30 | 周子敬 |
5 | 通信工程学院 | 20****28 | 谢淏宇 |
6 | 通信工程学院 | 20****16 | 刘旭 |
7 | 通信工程学院 | 20****10 | 王灿乾 |
8 | 通信工程学院 | 20****01 | 黄珺仪 |
9 | 通信工程学院 | 20****14 | 吴宇涔 |
10 | 通信工程学院 | 20****29 | 黄振林 |
11 | 通信工程学院 | 20****07 | 王旭 |
12 | 通信工程学院 | 21****19 | 包杨 |
13 | 通信工程学院 | 21****12 | 强盛 |
14 | 通信工程学院 | 21****16 | 刘含露 |
15 | 通信工程学院 | 21****28 | 张瑜 |
16 | 通信工程学院 | 21****33 | 周子蜂 |
17 | 通信工程学院 | 21****26 | 祝骁 |
18 | 通信工程学院 | 22****18 | 姚谦 |
19 | 通信工程学院 | 22****32 | 孙良宇 |
20 | 通信工程学院 | 22****33 | 张澳 |
21 | 通信工程学院 | 22****30 | 史星宇 |
22 | 通信工程学院 | 22****33 | 陆炳杉 |
23 | 通信工程学院 | 22****30 | 桑云集 |
24 | 通信工程学院 | 22****30 | 陈星润 |
25 | 通信工程学院 | 22****32 | 程家豪 |
26 | 通信工程学院 | 22****33 | 韩宇阳 |
27 | 通信工程学院 | 22****29 | 朱长明 |
28 | 通信工程学院 | 22****33 | 陈鹏展 |
29 | 通信工程学院 | 22****30 | 周杰 |
30 | 通信工程学院 | 22****32 | 刘东 |
31 | 通信工程学院 | 22****33 | 李威 |
32 | 通信工程学院 | 22****33 | 孙聪 |
33 | 通信工程学院 | 22****32 | 许珑波 |
34 | 通信工程学院 | 22****32 | 卞宇羲 |
35 | 通信工程学院 | 22****33 | 沈钰杰 |
36 | 通信工程学院 | 22****21 | 张嘉晨 |
37 | 通信工程学院 | 23****29 | 贾新宇 |
38 | 通信工程学院 | 23****31 | 冯翔 |
39 | 通信工程学院 | 23****32 | 钟山 |
40 | 通信工程学院 | 23****33 | 谢文浩 |
41 | 通信工程学院 | 23****34 | 李子豪 |
42 | 通信工程学院 | 23****27 | 孙浩楠 |
43 | 通信工程学院 | 23****31 | 梁宸玮 |
44 | 通信工程学院 | 23****32 | 程良骏 |
45 | 通信工程学院 | 23****33 | 朱佳浚 |
46 | 通信工程学院 | 23****36 | 杨明成 |
47 | 通信工程学院 | 23****28 | 桓绕 |
48 | 通信工程学院 | 23****30 | 蒋文科 |
49 | 通信工程学院 | 23****31 | 黄家豪 |
50 | 通信工程学院 | 23****32 | 杨磊 |
51 | 通信工程学院 | 23****33 | 邱启航 |
52 | 通信工程学院 | 23****34 | 成明轩 |
53 | 通信工程学院 | 23****26 | 杨晨 |
54 | 通信工程学院 | 23****27 | 熊旭 |
55 | 通信工程学院 | 23****28 | 乔启源 |
56 | 通信工程学院 | 23****29 | 梁广明 |
57 | 通信工程学院 | 23****31 | 吴治国 |
58 | 通信工程学院 | 23****32 | 李晓东 |
59 | 通信工程学院 | 23****33 | 万晓宇 |
60 | 通信工程学院 | 23****34 | 吴照宇 |
61 | 通信工程学院 | 23****26 | 王宇航 |
62 | 通信工程学院 | 23****27 | 吴昊天 |
63 | 通信工程学院 | 23****28 | 陈文杰 |
64 | 通信工程学院 | 23****29 | 徐鹏 |
65 | 通信工程学院 | 23****31 | 席晨翔 |
66 | 通信工程学院 | 23****33 | 郑健 |
67 | 通信工程学院 | 23****34 | 郑皓轩 |
68 | 通信工程学院 | 23****35 | 李祥 |
69 | 通信工程学院 | B20****07 | 李濠宇 |
70 | 通信工程学院 | B20****20 | 赵博奥 |
71 | 计算机工程学院 | 17****31 | 王诗雨 |
72 | 计算机工程学院 | 18****31 | 骆文浩 |
73 | 计算机工程学院 | 19****23 | 刘宇杰 |
74 | 计算机工程学院 | 20****16 | 何家伟 |
75 | 计算机工程学院 | 20****31 | 钟懋琳 |
76 | 计算机工程学院 | 20****11 | 刘庆松 |
77 | 计算机工程学院 | 20****15 | 赵德亮 |
78 | 计算机工程学院 | 20****27 | 李佳乐 |
79 | 计算机工程学院 | 20****11 | 马祥斌 |
80 | 计算机工程学院 | 20****14 | 李佳霖 |
81 | 计算机工程学院 | 21****12 | 李梁宇雨 |
82 | 计算机工程学院 | 21****15 | 洪旻雨 |
83 | 计算机工程学院 | 21****16 | 刘超尘 |
84 | 计算机工程学院 | 21****23 | 黄清维 |
85 | 计算机工程学院 | 21****25 | 刘垚 |
86 | 计算机工程学院 | 22****20 | 刘世颖 |
87 | 电子工程学院 | 21****06 | 梁梦玲 |
88 | 电子工程学院 | 21****17 | 唐乐 |
89 | 电子工程学院 | 21****25 | 胡玉培 |
90 | 电气工程学院 | 19****16 | 郭丰 |
91 | 电气工程学院 | 20****23 | 张光杜 |
92 | 电气工程学院 | 21****23 | 秦涧 |
93 | 电气工程学院 | 21****18 | 孙锐 |
94 | 电气工程学院 | 21****26 | 龚文豪 |
95 | 电气工程学院 | 21****28 | 周乾俊 |
96 | 电气工程学院 | 22****34 | 缪佳乐 |
97 | 电气工程学院 | 23****23 | 王一慷 |
98 | 电气工程学院 | 23****12 | 李昊炜 |
99 | 商学院 | 16****05 | 丁欣 |
100 | 商学院 | 18****30 | 余阳 |
101 | 商学院 | 18****26 | 苏小童 |
102 | 商学院 | 19****28 | 吕龙辉 |
103 | 商学院 | 20****26 | 黄俊皓 |
104 | 商学院 | 20****22 | 戎枳澄 |
105 | 商学院 | 20****23 | 王鑫 |
106 | 商学院 | 20****22 | 罗富燊 |
107 | 商学院 | 20****24 | 赵子政 |
108 | 商学院 | 20****19 | 李响 |
109 | 商学院 | 20****30 | 相宁 |
110 | 商学院 | 20****04 | 李光慈 |
111 | 商学院 | 21****11 | 马跃宇 |
112 | 商学院 | 21****30 | 严思帆 |
113 | 商学院 | 21****33 | 赵恩天 |
114 | 商学院 | 21****17 | 陈希贤 |
115 | 商学院 | 21****29 | 余逸飞 |
116 | 商学院 | 22****02 | 罗嘉慧 |
117 | 商学院 | 22****26 | 张家辉 |
118 | 商学院 | 22****35 | 洪鹏飞 |
119 | 商学院 | 22****34 | 蒋钰焘 |
120 | 商学院 | 22****35 | 王凯迪 |
121 | 商学院 | 22****34 | 周静轩 |
122 | 商学院 | 22****35 | 缪袁凯 |
123 | 商学院 | 23****26 | 严宇浩 |
124 | 商学院 | 23****28 | 朱明宇 |
125 | 商学院 | 23****25 | 傅斌 |
126 | 商学院 | 23****27 | 丁镜元 |
127 | 商学院 | 23****29 | 徐子乐 |
128 | 商学院 | 23****27 | 鞠秉书 |
129 | 商学院 | 23****25 | 蔡昊恩 |
130 | 商学院 | 23****26 | 张翌 |
131 | 商学院 | 23****29 | 蒋益锋 |
132 | 商学院 | 23****24 | 金宝男 |
133 | 商学院 | 23****28 | 孙辰旭 |
134 | 商学院 | 23****24 | 孙俊辉 |
135 | 商学院 | 23****25 | 蔡以恒 |
136 | 商学院 | 23****27 | 王纪雄 |
137 | 商学院 | 23****28 | 任济梁 |
138 | 商学院 | 23****24 | 王俊棋 |
139 | 商学院 | 23****25 | 刘杰 |
140 | 商学院 | 23****31 | 陆钰佳 |
141 | 商学院 | 23****24 | 嵇昊天 |
142 | 商学院 | 23****25 | 缪书骐 |
143 | 商学院 | 23****27 | 高升 |
144 | 商学院 | 23****28 | 童振华 |
145 | 商学院 | 23****30 | 万阳 |
146 | 商学院 | 23****31 | 李皓宇 |
147 | 商学院 | 23****26 | 池湛 |
148 | 商学院 | 23****27 | 吴奕锟 |
149 | 商学院 | 23****30 | 曹冲宇 |
学生工作部(处)
2025年11月4日