根据国家最新政策及学生工作处《关于开展2026-2027学年退役士兵国家助学金申请工作的通知》,经学生申请,二级学院初审,学生资助管理中心审定,初步确定了2026-2027学年秋季学期退役士兵国家助学金拟获助学生名单,现将名单予以公示,公示时间为2026年11月4日至2026年11月10日。
如有异议,请于2026年11月10日前联系胡老师,联系电话:0514-89716058。
序号 | 二级学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 通信工程学院 | 18****22 | 瞿国梁 |
2 | 通信工程学院 | 21****01 | 陈晓悦 |
3 | 通信工程学院 | 21****19 | 包杨 |
4 | 通信工程学院 | 21****12 | 强盛 |
5 | 通信工程学院 | 21****26 | 祝骁 |
6 | 通信工程学院 | 23****11 | 刘喆 |
7 | 通信工程学院 | 23****29 | 贾新宇 |
8 | 通信工程学院 | 23****31 | 冯翔 |
9 | 通信工程学院 | 23****32 | 钟山 |
10 | 通信工程学院 | 23****33 | 谢文浩 |
11 | 通信工程学院 | 23****34 | 李子豪 |
12 | 通信工程学院 | 23****27 | 孙浩楠 |
13 | 通信工程学院 | 23****31 | 梁宸玮 |
14 | 通信工程学院 | 23****32 | 程良骏 |
15 | 通信工程学院 | 23****33 | 朱佳浚 |
16 | 通信工程学院 | 23****36 | 杨明成 |
17 | 通信工程学院 | 23****28 | 桓绕 |
18 | 通信工程学院 | 23****30 | 蒋文科 |
19 | 通信工程学院 | 23****31 | 黄家豪 |
20 | 通信工程学院 | 23****32 | 杨磊 |
21 | 通信工程学院 | 23****33 | 邱启航 |
22 | 通信工程学院 | 23****34 | 成明轩 |
23 | 通信工程学院 | 23****26 | 杨晨 |
24 | 通信工程学院 | 23****27 | 熊旭 |
25 | 通信工程学院 | 23****28 | 乔启源 |
26 | 通信工程学院 | 23****29 | 梁广明 |
27 | 通信工程学院 | 23****31 | 吴治国 |
28 | 通信工程学院 | 23****32 | 李晓东 |
29 | 通信工程学院 | 23****33 | 万晓宇 |
30 | 通信工程学院 | 23****34 | 吴照宇 |
31 | 通信工程学院 | 23****26 | 王宇航 |
32 | 通信工程学院 | 23****27 | 吴昊天 |
33 | 通信工程学院 | 23****28 | 陈文杰 |
34 | 通信工程学院 | 23****33 | 郑健 |
35 | 通信工程学院 | 23****34 | 郑皓轩 |
36 | 通信工程学院 | 23****35 | 李祥 |
37 | 通信工程学院 | 24****11 | 柏云飞 |
38 | 通信工程学院 | 24****14 | 崔子航 |
39 | 通信工程学院 | 24****16 | 衡禹昊 |
40 | 通信工程学院 | 24****30 | 叶明坤 |
41 | 通信工程学院 | 24****20 | 刘硕 |
42 | 通信工程学院 | 24****25 | 陶亮 |
43 | 通信工程学院 | 24****29 | 杨志成 |
44 | 通信工程学院 | 24****35 | 朱明轩 |
45 | 通信工程学院 | 24****15 | 黄奎钧 |
46 | 通信工程学院 | 24****21 | 唐璇杰 |
47 | 通信工程学院 | 24****28 | 叶俊锐 |
48 | 通信工程学院 | 24****33 | 周艳阳 |
49 | 通信工程学院 | 24****34 | 朱晨 |
50 | 通信工程学院 | 24****11 | 陈彪 |
51 | 通信工程学院 | 24****16 | 高云杰 |
52 | 通信工程学院 | 24****17 | 顾德君 |
53 | 通信工程学院 | 24****20 | 李晓浪 |
54 | 通信工程学院 | 24****28 | 吴凯文 |
55 | 计算机工程学院 | 20****14 | 李佳霖 |
56 | 计算机工程学院 | 21****12 | 李梁宇雨 |
57 | 计算机工程学院 | 21****15 | 洪旻雨 |
58 | 计算机工程学院 | 21****16 | 刘超尘 |
59 | 计算机工程学院 | 21****23 | 黄清维 |
60 | 计算机工程学院 | 21****21 | 霍宇新 |
61 | 计算机工程学院 | 21****25 | 刘垚 |
62 | 计算机工程学院 | 22****20 | 刘世颖 |
63 | 计算机工程学院 | 22****23 | 张振勇 |
64 | 电子工程学院 | 21****06 | 梁梦玲 |
65 | 电子工程学院 | 21****17 | 唐乐 |
66 | 电子工程学院 | 21****25 | 胡玉培 |
67 | 电气工程学院 | 21****23 | 秦涧 |
68 | 电气工程学院 | 21****18 | 孙锐 |
69 | 电气工程学院 | 21****26 | 龚文豪 |
70 | 电气工程学院 | 21****28 | 周乾俊 |
71 | 电气工程学院 | 22****22 | 简元浩 |
72 | 电气工程学院 | 22****34 | 缪佳乐 |
73 | 电气工程学院 | 23****23 | 王一慷 |
74 | 电气工程学院 | 23****12 | 李昊炜 |
75 | 电气工程学院 | 24****25 | 王宇 |
76 | 商学院 | 20****24 | 赵子政 |
77 | 商学院 | 21****11 | 马跃宇 |
78 | 商学院 | 21****30 | 严思帆 |
79 | 商学院 | 21****33 | 赵恩天 |
80 | 商学院 | 21****17 | 陈希贤 |
81 | 商学院 | 21****29 | 余逸飞 |
82 | 商学院 | 22****02 | 罗嘉慧 |
83 | 商学院 | 22****21 | 张嘉晨 |
84 | 商学院 | 22****26 | 张家辉 |
85 | 商学院 | 23****26 | 严宇浩 |
86 | 商学院 | 23****28 | 朱明宇 |
87 | 商学院 | 23****25 | 傅斌 |
88 | 商学院 | 23****27 | 丁镜元 |
89 | 商学院 | 23****29 | 徐子乐 |
90 | 商学院 | 23****27 | 鞠秉书 |
91 | 商学院 | 23****25 | 蔡昊恩 |
92 | 商学院 | 23****26 | 张翌 |
93 | 商学院 | 23****29 | 蒋益锋 |
94 | 商学院 | 23****24 | 金宝男 |
95 | 商学院 | 23****28 | 孙辰旭 |
96 | 商学院 | 23****24 | 孙俊辉 |
97 | 商学院 | 23****27 | 王纪雄 |
98 | 商学院 | 23****28 | 任济梁 |
99 | 商学院 | 23****24 | 王俊棋 |
100 | 商学院 | 23****25 | 刘杰 |
101 | 商学院 | 23****31 | 陆钰佳 |
102 | 商学院 | 23****24 | 嵇昊天 |
103 | 商学院 | 23****25 | 缪书骐 |
104 | 商学院 | 23****27 | 高升 |
105 | 商学院 | 23****28 | 童振华 |
106 | 商学院 | 23****30 | 万阳 |
107 | 商学院 | 23****31 | 李皓宇 |
108 | 商学院 | 23****26 | 池湛 |
109 | 商学院 | 23****27 | 吴奕锟 |
110 | 商学院 | 23****30 | 曹冲宇 |
111 | 商学院 | 24****28 | 黄骁枭 |
112 | 商学院 | 24****29 | 金康豪 |
113 | 商学院 | 24****29 | 王磊 |
114 | 商学院 | 24****32 | 叶金尉 |
115 | 商学院 | 24****31 | 吴仁杰 |
116 | 商学院 | 24****30 | 刘智可 |
117 | 商学院 | 24****32 | 吴翔宇 |
118 | 商学院 | 24****25 | 陈博文 |
学生工作部(处)